
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lut 2012 | 115 | 46 | 96 | 57 | 121 | 1734 | 172 | 289 | 139 | 346 |
| Sty 2012 | 92 | 21 | 74 | 50 | 907 | 15399 | 1573 | 2318 | 672 | 2861 |
| Gru 2011 | 133 | 51 | 107 | 54 | 940 | 2342767 | 1685 | 3344 | 1589 | 4140 |
| Lis 2011 | 166 | 60 | 133 | 60 | 995 | 2294040 | 1811 | 3997 | 1803 | 5000 |
| Paź 2011 | 142 | 53 | 113 | 59 | 903 | 32710 | 1834 | 3504 | 1658 | 4425 |
| Wrz 2011 | 146 | 61 | 114 | 63 | 849 | 37600 | 1893 | 3430 | 1833 | 4386 |
| Sie 2011 | 158 | 62 | 121 | 59 | 808 | 2617443 | 1834 | 3760 | 1922 | 4919 |
| Lip 2011 | 170 | 70 | 134 | 54 | 824 | 4748740 | 1695 | 4183 | 2177 | 5271 |
| Cze 2011 | 157 | 64 | 122 | 60 | 925 | 2401707 | 1802 | 3668 | 1923 | 4721 |
| Maj 2011 | 167 | 48 | 132 | 67 | 958 | 16098 | 2088 | 4119 | 1504 | 5197 |
| Kwi 2011 | 173 | 79 | 119 | 58 | 823 | 11239422 | 1746 | 3584 | 2374 | 5207 |
| Mar 2011 | 168 | 88 | 119 | 55 | 894 | 2287927 | 1726 | 3689 | 2730 | 5233 |
| Suma | 28035587 | 19859 | 39885 | 20324 | 51706 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
© by NW