
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lip 2010 | 7627 | 4095 | 5338 | 340 | 7225 | 566317 | 9533 | 149468 | 114678 | 213568 |
| Cze 2010 | 5441 | 3772 | 2900 | 287 | 6294 | 435669 | 8629 | 87001 | 113181 | 163246 |
| Maj 2010 | 3480 | 2982 | 1185 | 232 | 5378 | 288336 | 7216 | 36754 | 92444 | 107900 |
| Kwi 2010 | 3584 | 3079 | 1179 | 254 | 6759 | 318602 | 7622 | 35384 | 92382 | 107531 |
| Mar 2010 | 3863 | 3259 | 1340 | 234 | 8566 | 415989 | 7256 | 41540 | 101050 | 119771 |
| Lut 2010 | 3698 | 2910 | 1198 | 229 | 6608 | 304021 | 6418 | 33560 | 81505 | 103544 |
| Sty 2010 | 2962 | 2334 | 967 | 182 | 4672 | 251016 | 5647 | 30005 | 72366 | 91843 |
| Gru 2009 | 3876 | 2955 | 1120 | 208 | 7851 | 332757 | 6468 | 34726 | 91620 | 120164 |
| Lis 2009 | 3704 | 2881 | 1090 | 211 | 6586 | 356284 | 6330 | 32703 | 86439 | 111133 |
| Paź 2009 | 3102 | 2423 | 938 | 197 | 6441 | 327819 | 6132 | 29090 | 75135 | 96178 |
| Wrz 2009 | 3216 | 2535 | 1023 | 205 | 5693 | 242414 | 6155 | 30719 | 76051 | 96506 |
| Sie 2009 | 3136 | 2484 | 1019 | 198 | 4547 | 249602 | 6142 | 31607 | 77012 | 97239 |
| Suma | 4088826 | 83548 | 572557 | 1073863 | 1428623 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
© by NW