
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Mar 2010 | 3436 | 2936 | 1155 | 209 | 2644 | 86222 | 1889 | 10395 | 26432 | 30927 |
| Lut 2010 | 3698 | 2910 | 1198 | 229 | 6608 | 304021 | 6418 | 33560 | 81505 | 103544 |
| Sty 2010 | 2962 | 2334 | 967 | 182 | 4672 | 251016 | 5647 | 30005 | 72366 | 91843 |
| Gru 2009 | 3876 | 2955 | 1120 | 208 | 7851 | 332757 | 6468 | 34726 | 91620 | 120164 |
| Lis 2009 | 3704 | 2881 | 1090 | 211 | 6586 | 356284 | 6330 | 32703 | 86439 | 111133 |
| Paź 2009 | 3102 | 2423 | 938 | 197 | 6441 | 327819 | 6132 | 29090 | 75135 | 96178 |
| Wrz 2009 | 3216 | 2535 | 1023 | 205 | 5693 | 242414 | 6155 | 30719 | 76051 | 96506 |
| Sie 2009 | 3136 | 2484 | 1019 | 198 | 4547 | 249602 | 6142 | 31607 | 77012 | 97239 |
| Lip 2009 | 2982 | 2347 | 1010 | 178 | 5547 | 293878 | 5542 | 31331 | 72781 | 92456 |
| Cze 2009 | 3479 | 2756 | 1110 | 187 | 5737 | 19795508 | 5631 | 33306 | 82686 | 104376 |
| Maj 2009 | 2970 | 2352 | 938 | 171 | 5123 | 1813821 | 5324 | 29097 | 72931 | 92079 |
| Kwi 2009 | 2639 | 2093 | 854 | 155 | 4446 | 306388 | 4663 | 25639 | 62796 | 79174 |
| Suma | 24359730 | 66341 | 352178 | 877754 | 1115619 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
© by NW